恒生指数期货及期权
恒生指数期货 / 小型恒生指数期货 | |
---|---|
合约单位 | 指数乘以港币 $50 / 港币 $10 |
基本按金 | 期交所不时更新,可参考港交所网站 |
最小价格波幅 | 一个指数点 |
交易时间 | 上午 8 : 45 ─ 上午 9 : 15 (竞价时段) 上午 9 : 15 (开市) ─ 中午 12 : 00 下午 12 : 30 ─ 下午 1 : 00 (竞价时段) 下午 1 : 00 (开市) ─ 下午 4 : 30 下午 5 : 15 ─ 晚上 11 : 45 (T+1 时段) |
交易月份 | 即月,下月及之后的两个季月 (季月指三月、六月、九月及十二月) |
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 |
恒生指数期权 | |
合约乘数 | 每指数点港币 $50 |
最小价格波幅 | 一个指数点 |
合约月份 | 现月,下两个月及之后的三个季月 |
期权金 | 以完整指数点报价 |
交易时间 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 |
小型恒生指数期权 | |
合约乘数 | 每指数点港币 $10 |
最小价格波幅 | 一个指数点 |
合约月份 | 现月,下月,及之后的两个季月 |
期权金 | 以完整指数点报价 |
交易时间 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 |
H 股指数期货及期权
H 股指数期货 / 小型 H 股指数期货 | |
---|---|
合约单位 | 指数乘以港币 $50 / 港币 $10 |
基本按金 | 期交所不时更新,可参考港交所网站 |
最小价格波幅 | 一个指数点 |
交易时间 | 上午 8 : 45 ─ 上午 9 : 15 (竞价时段:只适用于 H 股指数期货) 上午 9 : 15 (开市) ─ 中午 12 : 00 下午 12 : 30 ─ 下午 1 : 00 (竞价时段:只适用于 H 股指数期货) 下午 1 : 00 (开市) ─ 下午 4 : 30 下午 5 : 15 ─ 晚上 11 : 45 (T+1时段) |
交易月份 | 即月,下月及之后的两个季月 (季月指三月、六月、九月及十二月) |
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 |
H 股指数期权 | |
合约乘数 | 每指数点港币 $50 |
最小价格波幅 | 一个指数点 |
合约月份 | 现月,下两个月及之后的三个季月 |
期权金 | 以完整指数点报价 |
交易时间 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 |
小型H 股指数期权 | |
合约乘数 | 每指数点港币 $10 |
最小价格波幅 | 一个指数点 |
合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
期权金 | 以完整指数点报价 |
交易时间 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 |
人民币货币期货
美元兑人民币 (香港) 期货 | |
---|---|
合约金额 | 100,000 美元 |
最低波幅 | 0.0001 元人民币 (小数点后第 4 个位) |
合约月份 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 |
交易时间 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不设午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 时段) |
最后结算日 | 合约月份的第三个星期三 |
最后交易日 | 最后结算日之前两个营业日 |
结算方式 | 由卖方缴付合约指定的美元金额,而买方则缴付以最后结算价计算的人民币金额 |
欧元兑人民币 (香港) 期货 | |
合约金额 | 50,000 欧元 |
最低波幅 | 0.0001 元人民币 (小数点后第 4 个位) |
合约月份 | 即月、下一个历月及之后的两个季月 |
交易时间 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不设午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 时段) |
最后结算日 | 合约月份的第三个星期三 |
最后交易日 | 最后结算日之前两个营业日 |
结算方式 | 以人民币现金结算 |
日圆兑人民币(香港)期货 | |
合约金额 | 6,000,000 日圆 |
最低波幅 | 0.0001 元人民币 (小数点后第 4 个位) |
合约月份 | 即月、下一个历月及之后的两个季月 |
交易时间 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不设午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 时段) |
最后结算日 | 合约月份的第三个星期三 |
最后交易日 | 最后结算日之前两个营业日 |
结算方式 | 以人民币现金结算 |
澳元兑人民币(香港)期货 | |
合约金额 | 80,000 澳元 |
最低波幅 | 0.0001 元人民币 (小数点后第 4 个位) |
合约月份 | 即月、下一个历月及之后的两个季月 |
交易时间 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不设午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 时段) |
最后结算日 | 合约月份的第三个星期三 |
最后交易日 | 最后结算日之前两个营业日 |
结算方式 | 以人民币现金结算 |
人民币(香港)兑美元期货 | |
合约金额 | 人民币 300,000 元 |
最低波幅 | 0.0001美元 (小数点后第 4 个位) |
合约月份 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 |
交易时间 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不设午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 时段) |
最后结算日 | 合约月份的第三个星期三 |
最后交易日 | 最后结算日之前两个营业日 |
结算方式 | 以美元现金结算 |
股票期货
股票期货 | |
---|---|
合约价值 | 立约成价乘以合约乘数 |
最低波幅 | 港币 $0.01 |
合约月份 | 现月、下两个月及之后的两个季月 |
交易时间 | 上午 9 : 30 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 00 |
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 |
结算方法 | 以现金结算 |