恆生指數期貨及期權
恆生指數期貨 / 小型恆生指數期貨 | |
---|---|
合約單位 | 指數乘以港幣 $50 / 港幣 $10 |
基本按金 | 期交所不時更新,可參考港交所網站 |
最小價格波幅 | 一個指數點 |
交易時間 | 上午 8 : 45 ─ 上午 9 : 15 (競價時段) 上午 9 : 15 (開市) ─ 中午 12 : 00 下午 12 : 30 ─ 下午 1 : 00 (競價時段) 下午 1 : 00 (開市) ─ 下午 4 : 30 下午 5 : 15 ─ 晚上 11 : 45 (T+1 時段) |
交易月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 (季月指三月、六月、九月及十二月) |
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 |
恆生指數期權 | |
合約乘數 | 每指數點港幣 $50 |
最小價格波幅 | 一個指數點 |
合約月份 | 現月,下兩個月及之後的三個季月 |
期權金 | 以完整指數點報價 |
交易時間 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 |
小型恆生指數期權 | |
合約乘數 | 每指數點港幣 $10 |
最小價格波幅 | 一個指數點 |
合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 |
期權金 | 以完整指數點報價 |
交易時間 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 |
H 股指數期貨及期權
H 股指數期貨 / 小型 H 股指數期貨 | |
---|---|
合約單位 | 指數乘以港幣 $50 / 港幣 $10 |
基本按金 | 期交所不時更新,可參考港交所網站 |
最小價格波幅 | 一個指數點 |
交易時間 | 上午 8 : 45 ─ 上午 9 : 15 (競價時段:只適用於 H 股指數期貨) 上午 9 : 15 (開市) ─ 中午 12 : 00 下午 12 : 30 ─ 下午 1 : 00 (競價時段:只適用於 H 股指數期貨) 下午 1 : 00 (開市) ─ 下午 4 : 30 下午 5 : 15 ─ 晚上 11 : 45 (T+1時段) |
交易月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 (季月指三月、六月、九月及十二月) |
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 |
H 股指數期權 | |
合約乘數 | 每指數點港幣 $50 |
最小價格波幅 | 一個指數點 |
合約月份 | 現月,下兩個月及之後的三個季月 |
期權金 | 以完整指數點報價 |
交易時間 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 |
小型H 股指數期權 | |
合約乘數 | 每指數點港幣 $10 |
最小價格波幅 | 一個指數點 |
合約月份 | 現月,下月及之後的兩個季月 |
期權金 | 以完整指數點報價 |
交易時間 | 上午 9 : 15 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 30 |
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 |
人民幣貨幣期貨
美元兌人民幣 (香港) 期貨 | |
---|---|
合約金額 | 100,000 美元 |
最低波幅 | 0.0001 元人民幣 (小數點後第 4 個位) |
合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的四個季月 |
交易時間 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不設午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 時段) |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
結算方式 | 由賣方繳付合約指定的美元金額,而買方則繳付以最後結算價計算的人民幣金額 |
歐元兌人民幣 (香港) 期貨 | |
合約金額 | 50,000 歐元 |
最低波幅 | 0.0001 元人民幣 (小數點後第 4 個位) |
合約月份 | 即月、下一個曆月及之後的兩個季月 |
交易時間 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不設午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 時段) |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
結算方式 | 以人民幣現金結算 |
日圓兌人民幣(香港)期貨 | |
合約金額 | 6,000,000 日圓 |
最低波幅 | 0.0001 元人民幣 (小數點後第 4 個位) |
合約月份 | 即月、下一個曆月及之後的兩個季月 |
交易時間 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不設午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 時段) |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
結算方式 | 以人民幣現金結算 |
澳元兌人民幣(香港)期貨 | |
合約金額 | 80,000 澳元 |
最低波幅 | 0.0001 元人民幣 (小數點後第 4 個位) |
合約月份 | 即月、下一個曆月及之後的兩個季月 |
交易時間 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不設午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 時段) |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
結算方式 | 以人民幣現金結算 |
人民幣(香港)兌美元期貨 | |
合約金額 | 人民幣 300,000 元 |
最低波幅 | 0.0001美元 (小數點後第 4 個位) |
合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的四個季月 |
交易時間 | 上午 9 : 00 ─ 下午 4 : 30 (不設午休) 及 下午 5 : 15 ─ 下午 11 : 45 (T+1 時段) |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
結算方式 | 以美元現金結算 |
股票期貨
股票期貨 | |
---|---|
合約價值 | 立約成價乘以合約乘數 |
最低波幅 | 港幣 $0.01 |
合約月份 | 現月、下兩個月及之後的兩個季月 |
交易時間 | 上午 9 : 30 ─ 中午 12 : 00 及 下午 1 : 00 ─ 下午 4 : 00 |
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 |
結算方法 | 以現金結算 |