| 代表月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期货月份代码 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z | 
| CALL 认购 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 
| PUT 认沽 | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | K | W | X | 


| (852) 3899 2599 | |
| (852) 2152 0878 | |
| 香港湾仔港湾道26号华润大厦 | |
| cs@chaoshangsec.com | 
版权所有 2021 潮商金融控股有限公司
保留拥有权
| 潮商金融控股有限公司 | ChaoShang Financial Holding Limited | 
| 潮商证券有限公司 | ChaoShang Securities Limited | 
| 潮商资产管理有限公司 | ChaoShang Asset Management Limited (香港证监会中央编号 : BIY456 ) | 
| 潮商企业咨询服务公司 | ChaoShang Enterprise Consulting Service Co., Limited | 
